Seriespill
Sesong: | Plass: | Kamper: | V: | U: | T: | Mål: | Poeng: | Nivå: | Trener: |
1977 | 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6-71 | 2 | 7 | |
1978 | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19-40 | 7 | 7 | |
1979 | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 59-35 | 32 | 8 | |
1980 | 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 62-29 | 30 | 8 | |
1981 | 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31-53 | 16 | 7 | Bjørn Berre |
1982 | 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37-44 | 20 | 7 | Bjørn Tyskerud |
1983 | 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 34-35 | 22 | 7 | Terje Hansen |
1984 | 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 41-37 | 25 | 7 | Terje Hansen |
1985 | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52-20 | 31 | 7 | Terje Hansen |
1986 | 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 57-28 | 29 | 6 | Tore Kordahl |
1987 | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41-28 | 25 | 5 | Terje Hansen |
1988 | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 55-24 | 40 | 5 | Ola Bernhus/Micke Killingmo |
1989 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56-33 | 43 | 5 | Ola Bernhus/Micke Killingmo |
1990 | 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 60-24 | 50 | 5 | Arne Egard |
1991 | 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 37-42 | 23 | 4 | Arne Egard |
1992 | 12 | 24 | 4 | 2 | 18 | 44-81 | 14 | 5 | Terje Hansen |
1993 | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 83-28 | 46 | 6 | Terje Hansen |
1994 | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50-21 | 46 | 5 | Bjørn Alstad |
1995 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 35-71 | 12 | 4 | Bjørn Alstad |
1996 | 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 68-59 | 38 | 5 | Steinar Ødegaard |
1997 | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 59-27 | 44 | 5 | Steinar Ødegaard |
1998 | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45-42 | 34 | 4 | Steinar Ødegaard |
1999 | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 45-41 | 37 | 4 | Steinar Ødegaard |
2000 | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28-45 | 22 | 4 | Steinar Ødegaard |
2001 | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 42-44 | 26 | 4 | Steinar Ødegaard |
2002 | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34-46 | 25 | 4 | Steinar Ødegaard |
2003 | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 56-41 | 37 | 4 | Fredrik Skoglunn |
2004 | 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44-53 | 26 | 4 | Fredrik Skoglunn |
2005 | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 43-59 | 29 | 4 | Bent Erik Smaadal |
2006 | 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 53-53 | 31 | 4 | Bent Erik Smaadal |
2007 | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 82-60 | 51 | 4 | Bent Erik Smaadal |
2008 | 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 69-77 | 31 | 4 | Bent Erik Smaadal |
2009 | 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 74-60 | 48 | 4 | Bent Erik Smaadal |
2010 | 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 75-44 | 48 | 4 | Kai Holt & Roar Øien |
2011 | 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 61-53 | 39 | 4 | Kai Holt & Roar Øien |
2012 | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 45-56 | 30 | 4 | Jan Aksel Opsahl Odden |
2013 | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45-49 | 35 | 4 | Jan Aksel Opsahl Odden |
2014 | 14 | 26 | 5 | 3 | 18 | 37-80 | 18 | 4 | Jan Aksel Opsahl Odden |
2015 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37-43 | 28 | 5 | Kim André Hunstad |
2016 | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 89-20 | 58 | 6 | Hunstad & Robert Rognerud |
2017 | 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 85-40 | 45 | 6 | Hunstad & Rognerud |
2018 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 96-21 | 55 | 6 | (Rognerud) & Stian Isetorp |
2019 | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 58-60 | 35 | 5 | Stian Isetorp |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | Stian Isetorp |
2021 | 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 19-43 | 5 | 5 | Stian Isetorp |
2022 | 2 | 26 | 16 | 1 | 5 | 99-26 | 49 | 6 | Stian Isetorp |
2023 | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 61-53 | 40 | 5 | Stian Isetorp |
2024 | 26 | 5 | Markus N. Berntsen |
2015
1. kvalrunde: FFK 1-1 Rælingen (1-6 E.E.O)
2014
1. kvalrunde: FFK 2-1 Funnefoss/Vormsund
2. kvalrunde: Aurskog-Høland 1-1 FFK (4-3 etter straffer)
2013
1. kvalrunde: Eidskog 0-3 FFK (W.O)
2. kvalrunde: FFK 3-1 Sander
1. runde: Raufoss 3-3 FFK (5-4 E.E.O)
2012
1. kvalrunde: Oldenborg 3-4 FFK
2. kvalrunde: Oslo City 2-0 FFK
2011
1. kvalrunde: FFK 11-1 Stange
2. kvalrunde: Jutul 1-7 FFK
1. runde: FFK 0-10 Kongsvinger
2010
1. kvalrunde: FFK 1-3 Hasle/Løren
2009
1. kvalrunde: Øvrevoll/Hosle 0-3 FFK
2. kvalrunde: FFK 6-2 Nesodden
1. runde: FFK 1-2 Lørenskog
2008
1. kvalrunde: FFK 2-0 Nordstrand
2. kvalrunde: Grorud 4-1 FFK
2007
1. kvalrunde: Aurskog/Finstadbru 4-5 FFK
2. kvalrunde: Høland 3-5 FFK
1. runde: FFK 2-5 Nybergsund/Trysil
2006
1. kvalrunde: Skjetten 0-2 FFK
2. kvalrunde: FFK 1-2 Sander
2005
1. kvalrunde: FFK 2-3 Funnefoss/Vormsund
2004
1. kvalrunde: Sørumsand 2-3 FFK
2. kvalrunde: FFK 0-3 Asker
2003
1. kvalrunde: FFK 3-0 Focus
2. kvalrunde: Bjerke 4-5 FFK
1. runde: FFK 0-6 Raufoss
2002
1. kvalrunde: Lunner 1-2 FFK
2. kvalrunde: FFK 4-3 Focus
1. runde: FFK 2-3 Lørenskog
2001
1. kvalrunde: FFK 6-4 Leirsund
2. kvalrunde: Galterud 3-2 FFK
2000
1. kvalrunde: FFK 1-2 Strømmen
1999
1. kvalrunde: FFK 2-0 Eidsvold IF
2. kvalrunde: Manglerud Star 4-1 FFK
1998
1. kvalrunde: Mercantile 3-3 FFK (4-3 E.E.O)
1995
1. kvalrunde: FFK 4-2 Bækkelaget
2. kvalrunde: Aurskog/Finstradbru 8-2 FFK
1991
1. kvalrunde: Rælingen 3-1 FFK